| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | TRGP | Targa Resources | SP500 | A | 80.8 | 87.07 | 70.34 | 84.03 | 84.29 | 70.0 | 165.75 | 4.63 | 158.41 | 175.78 | 2.95 | 3.08 | 0.02 | 955580.0 | 938279.2 | 96.8 M | 158.41 | 152.51 | 169.25 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | AEIS | Advanced Energy Industries | R2000 | B | 64.14 | 39.33 | 100.0 | 50.56 | 91.08 | 100.0 | 219.0 | 2.51 | 213.63 | 213.63 | 6.82 | 5.7 | 0.03 | 814303.0 | 299350.4 | 36.9 M | 213.63 | 199.99 | 73.31 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | TRV | Travelers Companies (The) | SP500 | B | 69.17 | 27.21 | 100.0 | 100.0 | 66.56 | 70.0 | 278.86 | 0.55 | 277.34 | 287.95 | 2.8 | 3.5 | 0.01 | 273812.0 | 603293.4 | 131.9 M | 277.34 | 271.74 | 178.42 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | SANM | Sanmina-Sci Corp | R2000 | B | 75.88 | 49.84 | 100.0 | 83.23 | 82.69 | 100.0 | 172.98 | 3.15 | 167.69 | 167.69 | 5.3 | 5.48 | 0.03 | 370777.0 | 473067.2 | 52.2 M | 167.69 | 157.09 | 94.31 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | PTCT | Ptc Therapeutics Inc | R2000 | B | 74.48 | 60.92 | 91.26 | 73.76 | 64.92 | 100.0 | 72.43 | 3.66 | 69.88 | 69.88 | 1.78 | 1.71 | 0.02 | 1012627.0 | 447965.4 | 26.0 M | 69.88 | 66.32 | 281.18 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | ORA | Ormat Technologies | R2000 | B | 62.59 | 21.87 | 100.0 | 72.94 | 80.92 | 100.0 | 114.15 | 0.8 | 113.25 | 113.25 | 2.07 | 1.98 | 0.02 | 382721.0 | 344455.6 | 25.8 M | 113.25 | 109.11 | 241.63 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | NYT | New York Times Company | R2000 | B | 72.57 | 45.39 | 100.0 | 73.28 | 100.0 | 100.0 | 58.73 | 1.15 | 58.06 | 58.43 | 0.74 | 0.71 | 0.01 | 1459726.0 | 1202173.2 | 32.0 M | 58.06 | 56.58 | 677.51 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | NBIX | Neurocrine Biosciences | R2000 | B | 65.08 | 62.1 | 90.32 | 35.42 | 64.73 | 100.0 | 155.67 | 3.79 | 149.98 | 149.98 | 3.83 | 2.85 | 0.02 | 1238789.0 | 427401.0 | 53.4 M | 149.98 | 142.31 | 130.4 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | MAR | Marriott International | SP500, NAS100 | B | 74.34 | 58.28 | 93.38 | 73.3 | 73.14 | 100.0 | 283.0 | 2.24 | 276.8 | 276.8 | 4.66 | 4.46 | 0.02 | 812677.0 | 783824.2 | 160.1 M | 276.8 | 267.48 | 107.33 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | WBD | Warner Bros. Discovery | SP500, NAS100 | B | 70.08 | 30.95 | 100.0 | 92.08 | 65.92 | 100.0 | 22.92 | 1.33 | 22.61 | 22.61 | 0.49 | 0.55 | 0.02 | 11876973.0 | 14231786.8 | 257.7 M | 22.61 | 21.64 | 1030.06 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | LLY | Lilly (Eli) | SP500 | B | 71.33 | 66.72 | 86.62 | 50.34 | 100.0 | 100.0 | 945.75 | 3.34 | 915.22 | 915.22 | 18.3 | 15.28 | 0.02 | 3195175.0 | 2669336.2 | 1.2 B | 915.22 | 878.63 | 27.33 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | JCI | Johnson Controls | SP500 | B | 73.12 | 56.47 | 94.83 | 64.9 | 96.74 | 100.0 | 119.22 | 2.35 | 116.48 | 116.48 | 2.17 | 1.97 | 0.02 | 4612474.0 | 2556063.6 | 158.8 M | 116.48 | 112.13 | 230.02 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | HIG | Hartford (The) | SP500 | B | 62.5 | 22.2 | 100.0 | 83.33 | 54.7 | 70.0 | 128.7 | 0.51 | 128.04 | 135.0 | 1.48 | 1.53 | 0.01 | 524741.0 | 621033.0 | 74.1 M | 128.04 | 125.09 | 338.89 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | LVS | Las Vegas Sands | SP500 | B | 63.92 | 26.22 | 100.0 | 75.94 | 59.5 | 100.0 | 62.55 | 1.16 | 61.83 | 61.83 | 1.37 | 1.34 | 0.02 | 1074946.0 | 2548670.0 | 137.6 M | 61.83 | 59.08 | 364.22 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | AFL | Aflac | SP500 | B | 79.24 | 100.0 | 56.31 | 76.23 | 69.51 | 70.0 | 113.03 | 3.87 | 108.82 | 113.9 | 1.25 | 1.22 | 0.01 | 754357.0 | 817804.4 | 69.8 M | 108.82 | 106.32 | 400.16 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | EXPD | Expeditors International | SP500 | B | 65.24 | 44.97 | 100.0 | 44.62 | 100.0 | 100.0 | 138.4 | 1.63 | 136.18 | 136.18 | 2.47 | 1.97 | 0.02 | 1074358.0 | 1510008.0 | 57.9 M | 136.18 | 131.23 | 202.12 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | AIZ | Assurant | SP500 | B | 77.65 | 85.3 | 71.76 | 77.57 | 59.35 | 70.0 | 222.3 | 3.27 | 215.26 | 223.65 | 2.92 | 2.87 | 0.01 | 95987.0 | 112879.2 | 21.7 M | 215.26 | 209.42 | 171.19 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | CTRA | Coterra | SP500 | B | 63.23 | 11.19 | 100.0 | 88.55 | 96.78 | 100.0 | 26.15 | 0.33 | 26.06 | 26.06 | 0.38 | 0.42 | 0.01 | 4372653.0 | 8263663.0 | 112.6 M | 26.06 | 25.3 | 1316.21 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | AMGN | Amgen | SP500, NAS100 | B | 76.68 | 91.84 | 66.53 | 61.78 | 67.44 | 100.0 | 315.52 | 4.2 | 302.82 | 303.85 | 4.75 | 4.24 | 0.02 | 1245423.0 | 909792.0 | 222.4 M | 302.82 | 293.31 | 105.21 |
| 2025-11-05 16:00:00+00:00 | CLANKER-USD | tokenbot | CRYPTO1000 | B | 60.38 | 6.27 | 100.0 | 93.89 | 80.44 | 70.0 | 96.38 | 0.91 | 95.51 | 134.33 | 6.91 | 8.02 | 0.07 | 3377736.0 | 3242185.6 | 206.8 M | 95.51 | 81.7 | 72.4 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | INCY | Incyte | SP500 | C | 45.33 | 4.07 | 100.0 | 30.33 | 84.04 | 100.0 | 104.11 | 0.24 | 103.86 | 103.86 | 3.07 | 2.2 | 0.03 | 540692.0 | 1338537.8 | 87.0 M | 103.86 | 97.71 | 162.67 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | TEL | TE Connectivity | SP500 | C | 54.04 | 1.09 | 100.0 | 75.67 | 54.08 | 100.0 | 248.67 | 0.03 | 248.59 | 248.59 | 3.76 | 3.65 | 0.02 | 468768.0 | 723054.4 | 168.4 M | 248.59 | 241.08 | 133.15 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | ROST | Ross Stores | SP500, NAS100 | C | 55.65 | 3.29 | 100.0 | 87.73 | 9.2 | 100.0 | 162.86 | 0.07 | 162.74 | 162.74 | 1.84 | 2.0 | 0.01 | 333470.0 | 608157.4 | 118.4 M | 162.74 | 159.06 | 271.62 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | ROL | Rollins, Inc. | SP500 | C | 48.39 | 5.84 | 100.0 | 40.82 | 79.32 | 100.0 | 59.76 | 0.2 | 59.64 | 59.64 | 1.03 | 0.8 | 0.02 | 438152.0 | 992120.6 | 39.8 M | 59.64 | 57.58 | 486.5 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | RHP | Gaylord Entertainment Company | R2000 | C | 59.73 | 25.29 | 100.0 | 62.81 | 78.25 | 70.0 | 92.26 | 0.95 | 91.4 | 93.8 | 1.71 | 1.53 | 0.02 | 174664.0 | 343238.0 | 21.5 M | 91.4 | 87.98 | 292.4 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | POR | Portland General Electric Company | R2000 | C | 47.66 | 0.89 | 100.0 | 49.76 | 57.7 | 100.0 | 47.52 | 0.02 | 47.51 | 47.51 | 0.57 | 0.47 | 0.01 | 179172.0 | 495070.2 | 20.9 M | 47.51 | 46.38 | 884.92 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | FSLR | First Solar | SP500 | C | 57.54 | 30.54 | 100.0 | 45.5 | 51.18 | 100.0 | 277.36 | 2.12 | 271.59 | 271.59 | 9.45 | 7.59 | 0.03 | 1028622.0 | 868395.0 | 236.2 M | 271.59 | 252.69 | 52.92 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | CINF | Cincinnati Financial | SP500 | C | 55.46 | 12.63 | 100.0 | 80.63 | 0.0 | 70.0 | 158.85 | 0.32 | 158.34 | 166.9 | 2.02 | 2.03 | 0.01 | 56985.0 | 151390.0 | 30.2 M | 158.34 | 154.3 | 247.56 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | COR | Cencora | SP500, R2000 | C | 50.02 | 1.95 | 100.0 | 51.3 | 89.01 | 100.0 | 350.68 | 0.06 | 350.46 | 350.46 | 5.65 | 4.74 | 0.02 | 1019987.0 | 683246.8 | 138.9 M | 350.46 | 339.16 | 88.5 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | MLI | Mueller Industries | R2000 | C | 58.29 | 14.26 | 100.0 | 71.98 | 57.57 | 100.0 | 108.62 | 0.46 | 108.12 | 108.12 | 1.75 | 1.66 | 0.02 | 455312.0 | 302288.0 | 29.2 M | 108.12 | 104.61 | 285.13 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | MCK | McKesson Corporation | SP500 | C | 56.66 | 11.22 | 100.0 | 67.11 | 72.24 | 100.0 | 849.23 | 0.33 | 846.43 | 846.43 | 12.5 | 11.51 | 0.01 | 347864.0 | 302659.4 | 187.5 M | 846.43 | 821.44 | 40.01 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | EXE | Expand Energy | SP500 | C | 52.57 | 4.55 | 100.0 | 71.74 | 18.12 | 100.0 | 111.82 | 0.21 | 111.59 | 111.59 | 2.53 | 2.4 | 0.02 | 366735.0 | 1016654.6 | 130.3 M | 111.59 | 106.53 | 197.73 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | FNB | F.N.B. Corp | R2000 | C | 57.76 | 7.57 | 100.0 | 97.53 | 0.0 | 70.0 | 15.89 | 0.22 | 15.85 | 16.73 | 0.23 | 0.28 | 0.01 | 2187401.0 | 3128693.0 | 101.4 M | 15.85 | 15.39 | 2162.21 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | CBOE | Cboe Global Markets | SP500 | C | 56.28 | 12.4 | 100.0 | 66.04 | 61.05 | 100.0 | 252.43 | 0.4 | 251.43 | 251.43 | 4.05 | 3.71 | 0.02 | 177367.0 | 347974.0 | 74.2 M | 251.43 | 243.32 | 123.42 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | WDC | Western Digital | SP500 | C | 51.55 | 14.65 | 100.0 | 45.72 | 51.1 | 100.0 | 162.2 | 1.24 | 160.21 | 160.21 | 6.77 | 5.45 | 0.04 | 3331732.0 | 3470427.8 | 552.8 M | 160.21 | 146.66 | 73.82 |
| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | AEIS | Advanced Energy Industries | R2000 | B | 64.14 | 39.33 | 100.0 | 50.56 | 91.08 | 100.0 | 219.0 | 2.51 | 213.63 | 213.63 | 6.82 | 5.7 | 0.03 | 814303.0 | 299350.4 | 36.9 M | 213.63 | 199.99 | 73.31 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | SANM | Sanmina-Sci Corp | R2000 | B | 75.88 | 49.84 | 100.0 | 83.23 | 82.69 | 100.0 | 172.98 | 3.15 | 167.69 | 167.69 | 5.3 | 5.48 | 0.03 | 370777.0 | 473067.2 | 52.2 M | 167.69 | 157.09 | 94.31 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | PTCT | Ptc Therapeutics Inc | R2000 | B | 74.48 | 60.92 | 91.26 | 73.76 | 64.92 | 100.0 | 72.43 | 3.66 | 69.88 | 69.88 | 1.78 | 1.71 | 0.02 | 1012627.0 | 447965.4 | 26.0 M | 69.88 | 66.32 | 281.18 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | ORA | Ormat Technologies | R2000 | B | 62.59 | 21.87 | 100.0 | 72.94 | 80.92 | 100.0 | 114.15 | 0.8 | 113.25 | 113.25 | 2.07 | 1.98 | 0.02 | 382721.0 | 344455.6 | 25.8 M | 113.25 | 109.11 | 241.63 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | NYT | New York Times Company | R2000 | B | 72.57 | 45.39 | 100.0 | 73.28 | 100.0 | 100.0 | 58.73 | 1.15 | 58.06 | 58.43 | 0.74 | 0.71 | 0.01 | 1459726.0 | 1202173.2 | 32.0 M | 58.06 | 56.58 | 677.51 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | NBIX | Neurocrine Biosciences | R2000 | B | 65.08 | 62.1 | 90.32 | 35.42 | 64.73 | 100.0 | 155.67 | 3.79 | 149.98 | 149.98 | 3.83 | 2.85 | 0.02 | 1238789.0 | 427401.0 | 53.4 M | 149.98 | 142.31 | 130.4 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | WBD | Warner Bros. Discovery | SP500, NAS100 | B | 70.08 | 30.95 | 100.0 | 92.08 | 65.92 | 100.0 | 22.92 | 1.33 | 22.61 | 22.61 | 0.49 | 0.55 | 0.02 | 11876973.0 | 14231786.8 | 257.7 M | 22.61 | 21.64 | 1030.06 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | LVS | Las Vegas Sands | SP500 | B | 63.92 | 26.22 | 100.0 | 75.94 | 59.5 | 100.0 | 62.55 | 1.16 | 61.83 | 61.83 | 1.37 | 1.34 | 0.02 | 1074946.0 | 2548670.0 | 137.6 M | 61.83 | 59.08 | 364.22 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | LLY | Lilly (Eli) | SP500 | B | 71.33 | 66.72 | 86.62 | 50.34 | 100.0 | 100.0 | 945.75 | 3.34 | 915.22 | 915.22 | 18.3 | 15.28 | 0.02 | 3195175.0 | 2669336.2 | 1.2 B | 915.22 | 878.63 | 27.33 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | MAR | Marriott International | SP500, NAS100 | B | 74.34 | 58.28 | 93.38 | 73.3 | 73.14 | 100.0 | 283.0 | 2.24 | 276.8 | 276.8 | 4.66 | 4.46 | 0.02 | 812677.0 | 783824.2 | 160.1 M | 276.8 | 267.48 | 107.33 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | EXPD | Expeditors International | SP500 | B | 65.24 | 44.97 | 100.0 | 44.62 | 100.0 | 100.0 | 138.4 | 1.63 | 136.18 | 136.18 | 2.47 | 1.97 | 0.02 | 1074358.0 | 1510008.0 | 57.9 M | 136.18 | 131.23 | 202.12 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | CTRA | Coterra | SP500 | B | 63.23 | 11.19 | 100.0 | 88.55 | 96.78 | 100.0 | 26.15 | 0.33 | 26.06 | 26.06 | 0.38 | 0.42 | 0.01 | 4372653.0 | 8263663.0 | 112.6 M | 26.06 | 25.3 | 1316.21 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | AMGN | Amgen | SP500, NAS100 | B | 76.68 | 91.84 | 66.53 | 61.78 | 67.44 | 100.0 | 315.52 | 4.2 | 302.82 | 303.85 | 4.75 | 4.24 | 0.02 | 1245423.0 | 909792.0 | 222.4 M | 302.82 | 293.31 | 105.21 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | JCI | Johnson Controls | SP500 | B | 73.12 | 56.47 | 94.83 | 64.9 | 96.74 | 100.0 | 119.22 | 2.35 | 116.48 | 116.48 | 2.17 | 1.97 | 0.02 | 4612474.0 | 2556063.6 | 158.8 M | 116.48 | 112.13 | 230.02 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | INCY | Incyte | SP500 | C | 45.33 | 4.07 | 100.0 | 30.33 | 84.04 | 100.0 | 104.11 | 0.24 | 103.86 | 103.86 | 3.07 | 2.2 | 0.03 | 540692.0 | 1338537.8 | 87.0 M | 103.86 | 97.71 | 162.67 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | FSLR | First Solar | SP500 | C | 57.54 | 30.54 | 100.0 | 45.5 | 51.18 | 100.0 | 277.36 | 2.12 | 271.59 | 271.59 | 9.45 | 7.59 | 0.03 | 1028622.0 | 868395.0 | 236.2 M | 271.59 | 252.69 | 52.92 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | MCK | McKesson Corporation | SP500 | C | 56.66 | 11.22 | 100.0 | 67.11 | 72.24 | 100.0 | 849.23 | 0.33 | 846.43 | 846.43 | 12.5 | 11.51 | 0.01 | 347864.0 | 302659.4 | 187.5 M | 846.43 | 821.44 | 40.01 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | MLI | Mueller Industries | R2000 | C | 58.29 | 14.26 | 100.0 | 71.98 | 57.57 | 100.0 | 108.62 | 0.46 | 108.12 | 108.12 | 1.75 | 1.66 | 0.02 | 455312.0 | 302288.0 | 29.2 M | 108.12 | 104.61 | 285.13 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | EXE | Expand Energy | SP500 | C | 52.57 | 4.55 | 100.0 | 71.74 | 18.12 | 100.0 | 111.82 | 0.21 | 111.59 | 111.59 | 2.53 | 2.4 | 0.02 | 366735.0 | 1016654.6 | 130.3 M | 111.59 | 106.53 | 197.73 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | COR | Cencora | SP500, R2000 | C | 50.02 | 1.95 | 100.0 | 51.3 | 89.01 | 100.0 | 350.68 | 0.06 | 350.46 | 350.46 | 5.65 | 4.74 | 0.02 | 1019987.0 | 683246.8 | 138.9 M | 350.46 | 339.16 | 88.5 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | POR | Portland General Electric Company | R2000 | C | 47.66 | 0.89 | 100.0 | 49.76 | 57.7 | 100.0 | 47.52 | 0.02 | 47.51 | 47.51 | 0.57 | 0.47 | 0.01 | 179172.0 | 495070.2 | 20.9 M | 47.51 | 46.38 | 884.92 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | CBOE | Cboe Global Markets | SP500 | C | 56.28 | 12.4 | 100.0 | 66.04 | 61.05 | 100.0 | 252.43 | 0.4 | 251.43 | 251.43 | 4.05 | 3.71 | 0.02 | 177367.0 | 347974.0 | 74.2 M | 251.43 | 243.32 | 123.42 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | ROL | Rollins, Inc. | SP500 | C | 48.39 | 5.84 | 100.0 | 40.82 | 79.32 | 100.0 | 59.76 | 0.2 | 59.64 | 59.64 | 1.03 | 0.8 | 0.02 | 438152.0 | 992120.6 | 39.8 M | 59.64 | 57.58 | 486.5 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | ROST | Ross Stores | SP500, NAS100 | C | 55.65 | 3.29 | 100.0 | 87.73 | 9.2 | 100.0 | 162.86 | 0.07 | 162.74 | 162.74 | 1.84 | 2.0 | 0.01 | 333470.0 | 608157.4 | 118.4 M | 162.74 | 159.06 | 271.62 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | TEL | TE Connectivity | SP500 | C | 54.04 | 1.09 | 100.0 | 75.67 | 54.08 | 100.0 | 248.67 | 0.03 | 248.59 | 248.59 | 3.76 | 3.65 | 0.02 | 468768.0 | 723054.4 | 168.4 M | 248.59 | 241.08 | 133.15 |
| 2025-11-05 14:30:00+00:00 | WDC | Western Digital | SP500 | C | 51.55 | 14.65 | 100.0 | 45.72 | 51.1 | 100.0 | 162.2 | 1.24 | 160.21 | 160.21 | 6.77 | 5.45 | 0.04 | 3331732.0 | 3470427.8 | 552.8 M | 160.21 | 146.66 | 73.82 |
Close ≥ 10 • 50-d $vol ≥ 20.0 M • Risk 1.0% of 100,000 USD.