Turtle Trading Buy-Candidates
As of 2025-11-08 • Generated: 2025-11-08 16:39:33 UTC (2025-11-08 11:39:33 EST) • Timeframe: 1d
20-day Breakouts
| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|
| 2025-11-08 00:00:00 | KSM-USD | Kusama | CRYPTO1000 | A | 80.5 | 65.15 | 87.88 | 86.13 | 100.0 | 70.0 | 13.25 | 14.13 | 11.61 | 17.18 | 1.02 | 1.09 | 0.08 | 140649376.0 | 44495254.6 | 225.6 M | 11.61 | 9.57 | 489.24 |
| 2025-11-07 00:00:00 | ICUI | Icu Medical | R2000 | B | 78.03 | 69.98 | 84.02 | 66.33 | 95.13 | 100.0 | 140.16 | 7.05 | 130.93 | 136.61 | 5.13 | 4.7 | 0.04 | 838700.0 | 468320.0 | 34.9 M | 130.93 | 120.67 | 97.47 |
| 2025-11-07 00:00:00 | NWE | Northwestern Corp | R2000 | B | 64.43 | 34.7 | 100.0 | 46.85 | 86.09 | 100.0 | 65.02 | 1.4 | 64.12 | 64.12 | 1.3 | 1.05 | 0.02 | 1010000.0 | 545020.0 | 21.4 M | 64.12 | 61.53 | 385.5 |
| 2025-11-07 00:00:00 | NYT | New York Times Company | R2000 | B | 69.62 | 33.33 | 100.0 | 64.74 | 100.0 | 100.0 | 61.35 | 1.3 | 60.56 | 60.56 | 1.19 | 1.08 | 0.02 | 3201500.0 | 3178920.0 | 92.1 M | 60.56 | 58.19 | 421.94 |
| 2025-11-07 00:00:00 | HST | Host Hotels & Resorts | SP500 | B | 71.01 | 49.05 | 100.0 | 54.35 | 96.45 | 70.0 | 17.84 | 2.53 | 17.4 | 17.9 | 0.45 | 0.38 | 0.03 | 14670400.0 | 15186540.0 | 141.8 M | 17.4 | 16.5 | 1114.83 |
| 2025-11-07 00:00:00 | HASI | Hannon Armstrong Sustainable In | R2000 | B | 68.66 | 48.77 | 100.0 | 44.18 | 85.03 | 100.0 | 32.03 | 3.12 | 31.06 | 31.73 | 0.99 | 0.79 | 0.03 | 2403400.0 | 1765380.0 | 34.8 M | 31.06 | 29.07 | 502.77 |
| 2025-11-07 00:00:00 | QLYS | Qualys Inc | R2000 | B | 61.99 | 22.86 | 100.0 | 44.96 | 100.0 | 100.0 | 149.73 | 1.46 | 147.58 | 147.58 | 4.7 | 3.76 | 0.03 | 695500.0 | 880640.0 | 50.0 M | 147.58 | 138.17 | 106.3 |
| 2025-11-07 00:00:00 | GMED | Globus Medical Inc | R2000 | B | 67.54 | 100.0 | 20.0 | 37.71 | 100.0 | 100.0 | 83.89 | 30.43 | 64.32 | 64.32 | 2.61 | 1.97 | 0.03 | 12476600.0 | 3851180.0 | 97.8 M | 64.32 | 59.11 | 191.9 |
| 2025-11-07 00:00:00 | QTWO | Q2 Holdings Inc | R2000 | B | 63.64 | 24.49 | 100.0 | 83.61 | 65.61 | 70.0 | 71.99 | 1.65 | 70.82 | 85.19 | 2.39 | 2.48 | 0.03 | 1596800.0 | 1786040.0 | 102.0 M | 70.82 | 66.04 | 209.29 |
| 2025-11-07 00:00:00 | LVS | Las Vegas Sands | SP500 | B | 64.28 | 42.84 | 100.0 | 47.25 | 65.55 | 100.0 | 65.21 | 2.92 | 63.36 | 63.36 | 2.16 | 1.76 | 0.03 | 6104300.0 | 5968820.0 | 309.1 M | 63.36 | 59.04 | 231.59 |
| 2025-11-07 00:00:00 | EPAM | EPAM Systems | SP500, R2000 | B | 61.83 | 22.68 | 100.0 | 60.73 | 88.29 | 70.0 | 175.3 | 1.62 | 172.5 | 177.66 | 6.17 | 5.47 | 0.04 | 1539700.0 | 1241440.0 | 127.5 M | 172.5 | 160.16 | 81.02 |
| 2025-11-07 00:00:00 | EXPE | Expedia Group | SP500 | B | 79.23 | 99.41 | 60.47 | 46.57 | 100.0 | 100.0 | 258.25 | 12.64 | 229.27 | 240.98 | 9.74 | 7.89 | 0.04 | 7651300.0 | 3403920.0 | 400.9 M | 229.27 | 209.8 | 51.35 |
| 2025-11-07 00:00:00 | SGI | Silicon Graphics International Corp | R2000 | B | 65.07 | 32.32 | 100.0 | 49.24 | 92.72 | 100.0 | 91.25 | 1.72 | 89.71 | 89.71 | 2.38 | 1.97 | 0.03 | 3116500.0 | 3196860.0 | 160.4 M | 89.71 | 84.94 | 209.86 |
| 2025-11-07 00:00:00 | TNDM | Tandem Diabetes Care Inc | R2000 | B | 61.29 | 17.51 | 100.0 | 54.75 | 94.73 | 100.0 | 16.26 | 2.14 | 15.92 | 15.92 | 0.97 | 0.83 | 0.06 | 6034600.0 | 2949260.0 | 25.7 M | 15.92 | 13.98 | 514.93 |
| 2025-11-07 00:00:00 | CAH | Cardinal Health | SP500 | B | 63.73 | 33.91 | 100.0 | 43.92 | 87.16 | 100.0 | 203.67 | 1.76 | 200.14 | 200.14 | 5.2 | 4.13 | 0.03 | 5013900.0 | 3314380.0 | 402.1 M | 200.14 | 189.73 | 96.07 |
| 2025-11-07 00:00:00 | BKH | Black Hills Corp | R2000 | B | 68.72 | 45.37 | 100.0 | 40.55 | 98.19 | 100.0 | 69.72 | 1.78 | 68.5 | 68.5 | 1.34 | 1.04 | 0.02 | 1994400.0 | 1174760.0 | 41.9 M | 68.5 | 65.81 | 371.89 |
| 2025-11-07 00:00:00 | AKAM | Akamai Technologies | SP500 | B | 79.64 | 94.94 | 64.05 | 52.02 | 100.0 | 100.0 | 83.74 | 8.71 | 77.03 | 79.43 | 2.4 | 2.02 | 0.03 | 9627100.0 | 4187020.0 | 148.1 M | 77.03 | 72.23 | 208.46 |
| 2025-11-07 00:00:00 | MAR | Marriott International | SP500, NAS100 | B | 66.2 | 32.58 | 100.0 | 57.49 | 88.64 | 100.0 | 291.16 | 1.6 | 286.58 | 286.58 | 7.03 | 6.11 | 0.02 | 2470600.0 | 2367680.0 | 401.7 M | 286.58 | 272.52 | 71.13 |
| 2025-11-07 00:00:00 | RHP | Gaylord Entertainment Company | R2000 | C | 55.55 | 7.67 | 100.0 | 63.93 | 77.21 | 70.0 | 93.79 | 0.4 | 93.42 | 102.34 | 2.41 | 2.18 | 0.03 | 786400.0 | 911500.0 | 58.8 M | 93.42 | 88.6 | 207.43 |
| 2025-11-07 00:00:00 | RDN | Radian Group Inc | R2000 | C | 52.92 | 7.22 | 100.0 | 67.6 | 55.83 | 70.0 | 34.87 | 0.35 | 34.75 | 38.84 | 0.83 | 0.77 | 0.02 | 990200.0 | 1094340.0 | 34.8 M | 34.75 | 33.09 | 601.32 |
| 2025-11-07 00:00:00 | STNG | Scorpio Tankers Inc | R2000 | C | 50.29 | 16.52 | 100.0 | 67.45 | 6.76 | 100.0 | 63.97 | 1.07 | 63.29 | 63.29 | 2.06 | 1.9 | 0.03 | 738700.0 | 681540.0 | 52.7 M | 63.29 | 59.17 | 242.9 |
| 2025-11-07 00:00:00 | PEB | Pebblebrook Hotel Trust | R2000 | C | 49.85 | 2.31 | 100.0 | 63.42 | 52.38 | 70.0 | 11.3 | 0.18 | 11.28 | 12.36 | 0.43 | 0.39 | 0.04 | 2883600.0 | 2558460.0 | 27.8 M | 11.28 | 10.42 | 1157.41 |
| 2025-11-07 00:00:00 | PB | Prosperity Bancshares | R2000 | C | 47.44 | 1.63 | 100.0 | 48.59 | 57.68 | 70.0 | 67.53 | 0.09 | 67.47 | 70.18 | 1.84 | 1.51 | 0.03 | 946800.0 | 1178500.0 | 70.6 M | 67.47 | 63.8 | 272.48 |
| 2025-11-07 00:00:00 | UHS | Universal Health Services | SP500 | C | 52.6 | 8.19 | 100.0 | 57.47 | 54.92 | 100.0 | 229.23 | 0.42 | 228.26 | 228.26 | 5.92 | 5.15 | 0.03 | 573200.0 | 620240.0 | 131.4 M | 228.26 | 216.42 | 84.45 |
| 2025-11-07 00:00:00 | VIRT | Virtu Financial Inc | R2000 | C | 56.52 | 7.18 | 100.0 | 83.92 | 58.17 | 70.0 | 35.64 | 0.37 | 35.51 | 43.62 | 0.91 | 0.94 | 0.03 | 735300.0 | 1252120.0 | 39.3 M | 35.51 | 33.7 | 552.18 |
| 2025-11-07 00:00:00 | VTR | Ventas | SP500 | C | 56.08 | 14.87 | 100.0 | 48.47 | 74.53 | 100.0 | 76.07 | 0.6 | 75.62 | 75.62 | 1.51 | 1.25 | 0.02 | 3378400.0 | 3650960.0 | 197.1 M | 75.62 | 72.59 | 330.47 |
| 2025-11-07 00:00:00 | MTSI | M/A-Com Technology Solutions Ho | R2000 | C | 54.7 | 6.27 | 100.0 | 48.32 | 85.61 | 100.0 | 170.03 | 0.47 | 169.23 | 169.23 | 6.38 | 5.24 | 0.04 | 1560200.0 | 1413140.0 | 146.5 M | 169.23 | 156.47 | 78.38 |
| 2025-11-07 00:00:00 | SF | Stifel Financial Corp | R2000 | C | 49.41 | 12.99 | 100.0 | 66.83 | 10.01 | 100.0 | 121.74 | 0.64 | 120.97 | 120.97 | 2.96 | 2.72 | 0.02 | 542000.0 | 619460.0 | 89.8 M | 120.97 | 115.04 | 168.69 |
| 2025-11-07 00:00:00 | AFL | Aflac | SP500 | C | 54.36 | 4.84 | 100.0 | 67.19 | 61.54 | 100.0 | 114.09 | 0.17 | 113.9 | 113.9 | 1.96 | 1.81 | 0.02 | 2337700.0 | 2458020.0 | 235.2 M | 113.9 | 109.97 | 254.71 |
| 2025-11-07 00:00:00 | IMAX | Imax Corp | R2000 | C | 55.11 | 0.86 | 100.0 | 53.11 | 94.57 | 100.0 | 34.48 | 0.06 | 34.46 | 34.46 | 1.16 | 0.98 | 0.03 | 1657800.0 | 1924400.0 | 35.6 M | 34.46 | 32.14 | 431.41 |
| 2025-11-07 00:00:00 | AKR | Acadia Realty Trust | R2000 | C | 57.17 | 19.32 | 100.0 | 65.66 | 58.51 | 70.0 | 20.25 | 0.85 | 20.08 | 20.7 | 0.44 | 0.4 | 0.02 | 1053600.0 | 1683500.0 | 29.9 M | 20.08 | 19.2 | 1136.36 |
| 2025-11-07 00:00:00 | ARR | Armour Residential R | R2000 | C | 49.29 | 7.7 | 100.0 | 74.98 | 10.68 | 100.0 | 16.83 | 0.3 | 16.78 | 16.78 | 0.32 | 0.31 | 0.02 | 2811600.0 | 2435460.0 | 48.6 M | 16.78 | 16.13 | 1540.83 |
| 2025-11-07 00:00:00 | BELFB | Bel Fuse Inc | R2000 | C | 56.2 | 5.26 | 100.0 | 53.13 | 91.56 | 100.0 | 161.53 | 0.52 | 160.7 | 160.7 | 7.9 | 6.7 | 0.05 | 213600.0 | 231280.0 | 20.9 M | 160.7 | 144.91 | 63.33 |
| 2025-11-07 00:00:00 | CBOE | Cboe Global Markets | SP500 | C | 57.81 | 24.94 | 100.0 | 53.7 | 55.61 | 100.0 | 256.62 | 1.17 | 253.64 | 253.64 | 5.97 | 5.08 | 0.02 | 978400.0 | 811640.0 | 190.5 M | 253.64 | 241.69 | 83.7 |
| 2025-11-07 00:00:00 | CME | CME Group | SP500 | C | 52.91 | 9.85 | 100.0 | 57.84 | 52.65 | 100.0 | 276.5 | 0.41 | 275.37 | 275.61 | 5.74 | 5.0 | 0.02 | 2158600.0 | 1879180.0 | 497.6 M | 275.37 | 263.9 | 87.17 |
| 2025-11-07 00:00:00 | DK | Delek US Holdings | R2000 | C | 56.85 | 6.35 | 100.0 | 65.19 | 77.27 | 100.0 | 41.43 | 0.63 | 41.17 | 41.17 | 2.05 | 1.86 | 0.05 | 3974600.0 | 2088080.0 | 59.5 M | 41.17 | 37.08 | 244.32 |
| 2025-11-07 00:00:00 | ISRG | Intuitive Surgical | SP500, NAS100 | C | 55.5 | 22.54 | 100.0 | 47.76 | 53.7 | 100.0 | 560.0 | 1.36 | 552.5 | 552.5 | 16.64 | 13.61 | 0.03 | 2710700.0 | 2295240.0 | 1.2 B | 552.5 | 519.23 | 30.05 |
| 2025-11-07 00:00:00 | DLTR | Dollar Tree | SP500 | C | 46.91 | 7.47 | 100.0 | 71.47 | 9.99 | 70.0 | 105.74 | 0.52 | 105.19 | 115.74 | 3.68 | 3.48 | 0.03 | 2994600.0 | 3897360.0 | 490.6 M | 105.19 | 97.83 | 135.83 |
| 2025-11-07 00:00:00 | FDX | FedEx | SP500 | C | 55.12 | 6.57 | 100.0 | 77.22 | 49.16 | 100.0 | 262.09 | 0.3 | 261.31 | 261.31 | 5.93 | 5.83 | 0.02 | 1648800.0 | 1749460.0 | 460.1 M | 261.31 | 249.44 | 84.27 |
| 2025-11-07 00:00:00 | GM | General Motors | SP500 | C | 51.07 | 12.75 | 100.0 | 43.98 | 52.09 | 100.0 | 70.75 | 0.73 | 70.24 | 70.24 | 2.0 | 1.59 | 0.03 | 8395800.0 | 8203320.0 | 560.8 M | 70.24 | 66.24 | 250.06 |
| 2025-11-07 00:00:00 | GTLS | Chart Industries | R2000 | C | 50.77 | 9.5 | 100.0 | 89.16 | 7.44 | 70.0 | 200.65 | 0.06 | 200.53 | 200.94 | 0.63 | 0.7 | 0.0 | 1602000.0 | 746140.0 | 180.4 M | 200.53 | 199.27 | 791.77 |
| 2025-11-07 00:00:00 | HAE | Haemonetics Corp | R2000 | C | 57.16 | 10.86 | 100.0 | 41.8 | 100.0 | 100.0 | 68.36 | 0.71 | 67.88 | 67.88 | 2.21 | 1.72 | 0.03 | 3209100.0 | 1896300.0 | 52.1 M | 67.88 | 63.46 | 226.19 |
| 2025-11-07 00:00:00 | HI | Hillenbrand Inc | R2000 | C | 50.36 | 1.02 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 31.68 | 0.03 | 31.67 | 31.67 | 0.49 | 0.82 | 0.02 | 1080400.0 | 1000300.0 | 52.7 M | 31.67 | 30.69 | 1016.26 |
| 2025-11-07 00:00:00 | WELL | Welltower | SP500 | C | 49.71 | 8.38 | 100.0 | 42.69 | 54.88 | 100.0 | 190.25 | 0.38 | 189.53 | 189.53 | 4.29 | 3.37 | 0.02 | 3319400.0 | 3156080.0 | 555.3 M | 189.53 | 180.94 | 116.46 |
| 2025-11-07 00:00:00 | EQT | EQT Corporation | SP500 | C | 45.73 | 0.69 | 100.0 | 55.51 | 29.24 | 100.0 | 57.97 | 0.05 | 57.94 | 57.94 | 2.16 | 1.86 | 0.04 | 5781400.0 | 6571400.0 | 415.4 M | 57.94 | 53.62 | 231.48 |
| 2025-11-07 00:00:00 | XOM | ExxonMobil | SP500 | C | 55.5 | 4.61 | 100.0 | 87.84 | 52.1 | 70.0 | 117.22 | 0.15 | 117.05 | 118.36 | 1.84 | 2.0 | 0.02 | 17177800.0 | 14587800.0 | 1.7 B | 117.05 | 113.36 | 271.3 |
55-day Breakouts
| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|
| 2025-11-07 00:00:00 | QLYS | Qualys Inc | R2000 | B | 61.99 | 22.86 | 100.0 | 44.96 | 100.0 | 100.0 | 149.73 | 1.46 | 147.58 | 147.58 | 4.7 | 3.76 | 0.03 | 695500.0 | 880640.0 | 50.0 M | 147.58 | 138.17 | 106.3 |
| 2025-11-07 00:00:00 | MAR | Marriott International | SP500, NAS100 | B | 66.2 | 32.58 | 100.0 | 57.49 | 88.64 | 100.0 | 291.16 | 1.6 | 286.58 | 286.58 | 7.03 | 6.11 | 0.02 | 2470600.0 | 2367680.0 | 401.7 M | 286.58 | 272.52 | 71.13 |
| 2025-11-07 00:00:00 | HASI | Hannon Armstrong Sustainable In | R2000 | B | 68.66 | 48.77 | 100.0 | 44.18 | 85.03 | 100.0 | 32.03 | 3.12 | 31.06 | 31.73 | 0.99 | 0.79 | 0.03 | 2403400.0 | 1765380.0 | 34.8 M | 31.06 | 29.07 | 502.77 |
| 2025-11-07 00:00:00 | GMED | Globus Medical Inc | R2000 | B | 67.54 | 100.0 | 20.0 | 37.71 | 100.0 | 100.0 | 83.89 | 30.43 | 64.32 | 64.32 | 2.61 | 1.97 | 0.03 | 12476600.0 | 3851180.0 | 97.8 M | 64.32 | 59.11 | 191.9 |
| 2025-11-07 00:00:00 | NWE | Northwestern Corp | R2000 | B | 64.43 | 34.7 | 100.0 | 46.85 | 86.09 | 100.0 | 65.02 | 1.4 | 64.12 | 64.12 | 1.3 | 1.05 | 0.02 | 1010000.0 | 545020.0 | 21.4 M | 64.12 | 61.53 | 385.5 |
| 2025-11-07 00:00:00 | NYT | New York Times Company | R2000 | B | 69.62 | 33.33 | 100.0 | 64.74 | 100.0 | 100.0 | 61.35 | 1.3 | 60.56 | 60.56 | 1.19 | 1.08 | 0.02 | 3201500.0 | 3178920.0 | 92.1 M | 60.56 | 58.19 | 421.94 |
| 2025-11-07 00:00:00 | EXPE | Expedia Group | SP500 | B | 79.23 | 99.41 | 60.47 | 46.57 | 100.0 | 100.0 | 258.25 | 12.64 | 229.27 | 240.98 | 9.74 | 7.89 | 0.04 | 7651300.0 | 3403920.0 | 400.9 M | 229.27 | 209.8 | 51.35 |
| 2025-11-07 00:00:00 | ICUI | Icu Medical | R2000 | B | 78.03 | 69.98 | 84.02 | 66.33 | 95.13 | 100.0 | 140.16 | 7.05 | 130.93 | 136.61 | 5.13 | 4.7 | 0.04 | 838700.0 | 468320.0 | 34.9 M | 130.93 | 120.67 | 97.47 |
| 2025-11-07 00:00:00 | LVS | Las Vegas Sands | SP500 | B | 64.28 | 42.84 | 100.0 | 47.25 | 65.55 | 100.0 | 65.21 | 2.92 | 63.36 | 63.36 | 2.16 | 1.76 | 0.03 | 6104300.0 | 5968820.0 | 309.1 M | 63.36 | 59.04 | 231.59 |
| 2025-11-07 00:00:00 | SGI | Silicon Graphics International Corp | R2000 | B | 65.07 | 32.32 | 100.0 | 49.24 | 92.72 | 100.0 | 91.25 | 1.72 | 89.71 | 89.71 | 2.38 | 1.97 | 0.03 | 3116500.0 | 3196860.0 | 160.4 M | 89.71 | 84.94 | 209.86 |
| 2025-11-07 00:00:00 | CAH | Cardinal Health | SP500 | B | 63.73 | 33.91 | 100.0 | 43.92 | 87.16 | 100.0 | 203.67 | 1.76 | 200.14 | 200.14 | 5.2 | 4.13 | 0.03 | 5013900.0 | 3314380.0 | 402.1 M | 200.14 | 189.73 | 96.07 |
| 2025-11-07 00:00:00 | BKH | Black Hills Corp | R2000 | B | 68.72 | 45.37 | 100.0 | 40.55 | 98.19 | 100.0 | 69.72 | 1.78 | 68.5 | 68.5 | 1.34 | 1.04 | 0.02 | 1994400.0 | 1174760.0 | 41.9 M | 68.5 | 65.81 | 371.89 |
| 2025-11-07 00:00:00 | TNDM | Tandem Diabetes Care Inc | R2000 | B | 61.29 | 17.51 | 100.0 | 54.75 | 94.73 | 100.0 | 16.26 | 2.14 | 15.92 | 15.92 | 0.97 | 0.83 | 0.06 | 6034600.0 | 2949260.0 | 25.7 M | 15.92 | 13.98 | 514.93 |
| 2025-11-07 00:00:00 | AKAM | Akamai Technologies | SP500 | B | 79.64 | 94.94 | 64.05 | 52.02 | 100.0 | 100.0 | 83.74 | 8.71 | 77.03 | 79.43 | 2.4 | 2.02 | 0.03 | 9627100.0 | 4187020.0 | 148.1 M | 77.03 | 72.23 | 208.46 |
| 2025-11-07 00:00:00 | STNG | Scorpio Tankers Inc | R2000 | C | 50.29 | 16.52 | 100.0 | 67.45 | 6.76 | 100.0 | 63.97 | 1.07 | 63.29 | 63.29 | 2.06 | 1.9 | 0.03 | 738700.0 | 681540.0 | 52.7 M | 63.29 | 59.17 | 242.9 |
| 2025-11-07 00:00:00 | MTSI | M/A-Com Technology Solutions Ho | R2000 | C | 54.7 | 6.27 | 100.0 | 48.32 | 85.61 | 100.0 | 170.03 | 0.47 | 169.23 | 169.23 | 6.38 | 5.24 | 0.04 | 1560200.0 | 1413140.0 | 146.5 M | 169.23 | 156.47 | 78.38 |
| 2025-11-07 00:00:00 | UHS | Universal Health Services | SP500 | C | 52.6 | 8.19 | 100.0 | 57.47 | 54.92 | 100.0 | 229.23 | 0.42 | 228.26 | 228.26 | 5.92 | 5.15 | 0.03 | 573200.0 | 620240.0 | 131.4 M | 228.26 | 216.42 | 84.45 |
| 2025-11-07 00:00:00 | SF | Stifel Financial Corp | R2000 | C | 49.41 | 12.99 | 100.0 | 66.83 | 10.01 | 100.0 | 121.74 | 0.64 | 120.97 | 120.97 | 2.96 | 2.72 | 0.02 | 542000.0 | 619460.0 | 89.8 M | 120.97 | 115.04 | 168.69 |
| 2025-11-07 00:00:00 | AFL | Aflac | SP500 | C | 54.36 | 4.84 | 100.0 | 67.19 | 61.54 | 100.0 | 114.09 | 0.17 | 113.9 | 113.9 | 1.96 | 1.81 | 0.02 | 2337700.0 | 2458020.0 | 235.2 M | 113.9 | 109.97 | 254.71 |
| 2025-11-07 00:00:00 | HI | Hillenbrand Inc | R2000 | C | 50.36 | 1.02 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 31.68 | 0.03 | 31.67 | 31.67 | 0.49 | 0.82 | 0.02 | 1080400.0 | 1000300.0 | 52.7 M | 31.67 | 30.69 | 1016.26 |
| 2025-11-07 00:00:00 | IMAX | Imax Corp | R2000 | C | 55.11 | 0.86 | 100.0 | 53.11 | 94.57 | 100.0 | 34.48 | 0.06 | 34.46 | 34.46 | 1.16 | 0.98 | 0.03 | 1657800.0 | 1924400.0 | 35.6 M | 34.46 | 32.14 | 431.41 |
| 2025-11-07 00:00:00 | VTR | Ventas | SP500 | C | 56.08 | 14.87 | 100.0 | 48.47 | 74.53 | 100.0 | 76.07 | 0.6 | 75.62 | 75.62 | 1.51 | 1.25 | 0.02 | 3378400.0 | 3650960.0 | 197.1 M | 75.62 | 72.59 | 330.47 |
| 2025-11-07 00:00:00 | HAE | Haemonetics Corp | R2000 | C | 57.16 | 10.86 | 100.0 | 41.8 | 100.0 | 100.0 | 68.36 | 0.71 | 67.88 | 67.88 | 2.21 | 1.72 | 0.03 | 3209100.0 | 1896300.0 | 52.1 M | 67.88 | 63.46 | 226.19 |
| 2025-11-07 00:00:00 | GM | General Motors | SP500 | C | 51.07 | 12.75 | 100.0 | 43.98 | 52.09 | 100.0 | 70.75 | 0.73 | 70.24 | 70.24 | 2.0 | 1.59 | 0.03 | 8395800.0 | 8203320.0 | 560.8 M | 70.24 | 66.24 | 250.06 |
| 2025-11-07 00:00:00 | FDX | FedEx | SP500 | C | 55.12 | 6.57 | 100.0 | 77.22 | 49.16 | 100.0 | 262.09 | 0.3 | 261.31 | 261.31 | 5.93 | 5.83 | 0.02 | 1648800.0 | 1749460.0 | 460.1 M | 261.31 | 249.44 | 84.27 |
| 2025-11-07 00:00:00 | EQT | EQT Corporation | SP500 | C | 45.73 | 0.69 | 100.0 | 55.51 | 29.24 | 100.0 | 57.97 | 0.05 | 57.94 | 57.94 | 2.16 | 1.86 | 0.04 | 5781400.0 | 6571400.0 | 415.4 M | 57.94 | 53.62 | 231.48 |
| 2025-11-07 00:00:00 | DK | Delek US Holdings | R2000 | C | 56.85 | 6.35 | 100.0 | 65.19 | 77.27 | 100.0 | 41.43 | 0.63 | 41.17 | 41.17 | 2.05 | 1.86 | 0.05 | 3974600.0 | 2088080.0 | 59.5 M | 41.17 | 37.08 | 244.32 |
| 2025-11-07 00:00:00 | CME | CME Group | SP500 | C | 52.91 | 9.85 | 100.0 | 57.84 | 52.65 | 100.0 | 276.5 | 0.41 | 275.37 | 275.61 | 5.74 | 5.0 | 0.02 | 2158600.0 | 1879180.0 | 497.6 M | 275.37 | 263.9 | 87.17 |
| 2025-11-07 00:00:00 | CBOE | Cboe Global Markets | SP500 | C | 57.81 | 24.94 | 100.0 | 53.7 | 55.61 | 100.0 | 256.62 | 1.17 | 253.64 | 253.64 | 5.97 | 5.08 | 0.02 | 978400.0 | 811640.0 | 190.5 M | 253.64 | 241.69 | 83.7 |
| 2025-11-07 00:00:00 | BELFB | Bel Fuse Inc | R2000 | C | 56.2 | 5.26 | 100.0 | 53.13 | 91.56 | 100.0 | 161.53 | 0.52 | 160.7 | 160.7 | 7.9 | 6.7 | 0.05 | 213600.0 | 231280.0 | 20.9 M | 160.7 | 144.91 | 63.33 |
| 2025-11-07 00:00:00 | ARR | Armour Residential R | R2000 | C | 49.29 | 7.7 | 100.0 | 74.98 | 10.68 | 100.0 | 16.83 | 0.3 | 16.78 | 16.78 | 0.32 | 0.31 | 0.02 | 2811600.0 | 2435460.0 | 48.6 M | 16.78 | 16.13 | 1540.83 |
| 2025-11-07 00:00:00 | ISRG | Intuitive Surgical | SP500, NAS100 | C | 55.5 | 22.54 | 100.0 | 47.76 | 53.7 | 100.0 | 560.0 | 1.36 | 552.5 | 552.5 | 16.64 | 13.61 | 0.03 | 2710700.0 | 2295240.0 | 1.2 B | 552.5 | 519.23 | 30.05 |
| 2025-11-07 00:00:00 | WELL | Welltower | SP500 | C | 49.71 | 8.38 | 100.0 | 42.69 | 54.88 | 100.0 | 190.25 | 0.38 | 189.53 | 189.53 | 4.29 | 3.37 | 0.02 | 3319400.0 | 3156080.0 | 555.3 M | 189.53 | 180.94 | 116.46 |
Close ≥ 10 • 50-d $vol ≥ 20.0 M • Risk 1.0% of 100,000 USD.