Turtle Trading Buy-Candidates
As of 2025-11-06 • Generated: 2025-11-06 16:39:34 UTC (2025-11-06 11:39:34 EST) • Timeframe: 1d
20-day Breakouts
| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|
| 2025-11-06 00:00:00 | LGND | Ligand Pharmaceuticals Inc | R2000 | B | 72.89 | 75.54 | 79.57 | 44.64 | 84.23 | 100.0 | 208.01 | 6.98 | 194.44 | 194.44 | 6.71 | 5.35 | 0.03 | 150486.0 | 252637.2 | 32.7 M | 194.44 | 181.01 | 74.49 |
| 2025-11-06 00:00:00 | TPL | Texas Pacific Land Corporation | SP500 | B | 62.75 | 37.24 | 100.0 | 85.27 | 17.73 | 100.0 | 987.62 | 2.25 | 965.91 | 983.23 | 29.15 | 30.77 | 0.03 | 51102.0 | 101160.4 | 114.7 M | 965.91 | 907.62 | 17.15 |
| 2025-11-06 00:00:00 | STE | Steris | SP500, R2000 | B | 78.76 | 100.0 | 57.72 | 64.85 | 75.72 | 100.0 | 262.26 | 6.96 | 245.2 | 253.0 | 5.28 | 4.8 | 0.02 | 747602.0 | 782240.4 | 143.6 M | 245.2 | 234.63 | 94.62 |
| 2025-11-06 00:00:00 | QTWO | Q2 Holdings Inc | R2000 | B | 67.47 | 67.63 | 85.9 | 85.43 | 11.56 | 70.0 | 69.34 | 5.96 | 65.44 | 85.19 | 2.29 | 2.42 | 0.03 | 1202245.0 | 1184049.0 | 97.0 M | 65.44 | 60.87 | 218.63 |
| 2025-11-06 00:00:00 | PH | Parker Hannifin | SP500 | B | 71.15 | 75.69 | 79.45 | 44.06 | 73.27 | 100.0 | 835.87 | 5.47 | 792.53 | 792.53 | 21.38 | 16.97 | 0.03 | 721228.0 | 678705.6 | 408.8 M | 792.53 | 749.78 | 23.39 |
| 2025-11-06 00:00:00 | MTSI | M/A-Com Technology Solutions Ho | R2000 | B | 61.32 | 36.85 | 100.0 | 47.09 | 60.05 | 100.0 | 159.42 | 2.94 | 154.86 | 154.86 | 6.19 | 5.03 | 0.04 | 585097.0 | 1009459.4 | 137.8 M | 154.86 | 142.49 | 80.81 |
| 2025-11-06 00:00:00 | HAE | Haemonetics Corp | R2000 | B | 63.09 | 100.0 | 20.0 | 47.12 | 57.77 | 100.0 | 64.47 | 23.78 | 52.09 | 56.64 | 2.0 | 1.62 | 0.03 | 1639617.0 | 781163.4 | 44.6 M | 52.09 | 48.1 | 250.63 |
| 2025-11-06 00:00:00 | ZEC-USD | Zcash | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | B | 64.34 | 35.67 | 100.0 | 34.28 | 100.0 | 100.0 | 539.79 | 7.62 | 501.55 | 501.55 | 53.61 | 39.5 | 0.1 | 1752791168.0 | 1518388242.6 | 200.6 B | 501.55 | 394.33 | 9.33 |
| 2025-11-06 00:00:00 | DDOG | Datadog | SP500, NAS100 | B | 77.62 | 98.34 | 61.33 | 48.21 | 88.2 | 100.0 | 187.93 | 12.61 | 166.89 | 166.89 | 7.17 | 5.89 | 0.04 | 11515776.0 | 5800055.2 | 639.3 M | 166.89 | 152.54 | 69.7 |
| 2025-11-06 00:00:00 | COHR | Coherent Inc | R2000 | B | 72.89 | 66.63 | 86.7 | 40.62 | 98.47 | 100.0 | 155.43 | 9.9 | 141.43 | 141.43 | 8.41 | 6.5 | 0.05 | 5614356.0 | 5432891.2 | 430.4 M | 141.43 | 124.61 | 59.47 |
| 2025-11-06 00:00:00 | CMI | Cummins | SP500 | B | 64.03 | 59.36 | 92.51 | 39.82 | 47.77 | 100.0 | 467.95 | 4.17 | 449.21 | 449.21 | 13.63 | 10.47 | 0.03 | 755166.0 | 748993.2 | 353.6 M | 449.21 | 421.95 | 36.68 |
| 2025-11-06 00:00:00 | DK | Delek US Holdings | R2000 | C | 46.75 | 3.26 | 100.0 | 67.1 | 14.58 | 100.0 | 39.81 | 0.32 | 39.68 | 39.68 | 1.92 | 1.77 | 0.05 | 487343.0 | 1199188.6 | 55.6 M | 39.68 | 35.84 | 260.42 |
| 2025-11-06 00:00:00 | HST | Host Hotels & Resorts | SP500 | C | 53.15 | 7.03 | 100.0 | 57.65 | 71.04 | 70.0 | 17.11 | 0.35 | 17.05 | 17.9 | 0.43 | 0.37 | 0.02 | 6311450.0 | 10531450.0 | 133.4 M | 17.05 | 16.2 | 1172.33 |
| 2025-11-06 00:00:00 | JKHY | Jack Henry & Associates | SP500 | C | 56.76 | 21.9 | 100.0 | 59.25 | 58.26 | 70.0 | 161.98 | 0.93 | 160.49 | 166.41 | 3.4 | 2.99 | 0.02 | 371244.0 | 1120768.8 | 159.6 M | 160.49 | 153.69 | 146.99 |
| 2025-11-06 00:00:00 | VLO | Valero Energy | SP500 | C | 42.69 | 5.08 | 100.0 | 62.06 | 0.0 | 70.0 | 176.76 | 0.31 | 176.22 | 178.43 | 5.37 | 4.79 | 0.03 | 1212992.0 | 1697578.4 | 430.7 M | 176.22 | 165.49 | 93.17 |
| 2025-11-06 00:00:00 | MKSI | Mks Instruments | R2000 | C | 55.74 | 23.93 | 100.0 | 45.93 | 54.49 | 100.0 | 150.74 | 2.33 | 147.31 | 147.31 | 7.17 | 5.78 | 0.05 | 755661.0 | 1097652.2 | 153.9 M | 147.31 | 132.98 | 69.77 |
| 2025-11-06 00:00:00 | OSIS | Osi Systems | R2000 | C | 54.31 | 0.34 | 100.0 | 45.97 | 100.0 | 100.0 | 283.3 | 0.02 | 283.23 | 283.23 | 10.4 | 8.38 | 0.04 | 44431.0 | 271106.2 | 37.6 M | 283.23 | 262.43 | 48.09 |
| 2025-11-06 00:00:00 | ROK | Rockwell Automation | SP500 | C | 57.19 | 21.53 | 100.0 | 46.56 | 68.92 | 100.0 | 379.31 | 1.14 | 375.02 | 375.02 | 9.96 | 8.07 | 0.03 | 936841.0 | 880888.2 | 254.0 M | 375.02 | 355.1 | 50.19 |
| 2025-11-06 00:00:00 | SGI | Silicon Graphics International Corp | R2000 | C | 52.26 | 7.29 | 100.0 | 50.31 | 74.31 | 70.0 | 88.13 | 0.39 | 87.79 | 88.15 | 2.33 | 1.95 | 0.03 | 2150840.0 | 2436128.0 | 152.8 M | 87.79 | 83.13 | 214.43 |
| 2025-11-06 00:00:00 | CIEN | Ciena Corp | R2000 | C | 50.31 | 11.39 | 100.0 | 41.55 | 53.44 | 100.0 | 199.09 | 1.07 | 196.99 | 196.99 | 9.22 | 7.18 | 0.05 | 1108564.0 | 2160892.8 | 406.9 M | 196.99 | 178.55 | 54.23 |
| 2025-11-06 00:00:00 | AVA | Avista Corp | R2000 | C | 57.5 | 17.77 | 100.0 | 57.64 | 65.05 | 100.0 | 40.4 | 0.56 | 40.17 | 40.17 | 0.63 | 0.55 | 0.02 | 170547.0 | 654729.4 | 21.1 M | 40.17 | 38.9 | 789.58 |
| 2025-11-06 00:00:00 | TRGP | Targa Resources | SP500 | C | 58.14 | 5.97 | 100.0 | 79.26 | 78.01 | 70.0 | 170.12 | 0.35 | 169.53 | 175.78 | 4.94 | 4.92 | 0.03 | 714962.0 | 2071492.4 | 240.3 M | 169.53 | 159.65 | 101.17 |
| 2025-11-06 00:00:00 | FCFS | First Cash Financial Services | R2000 | C | 48.04 | 5.0 | 100.0 | 43.7 | 50.35 | 100.0 | 163.67 | 0.31 | 163.16 | 163.16 | 5.06 | 4.0 | 0.03 | 116522.0 | 288184.4 | 46.9 M | 163.16 | 153.05 | 98.87 |
| 2025-11-06 00:00:00 | AMBA | Ambarella Inc | R2000 | C | 47.64 | 14.19 | 100.0 | 70.88 | 0.0 | 70.0 | 89.72 | 1.39 | 88.49 | 93.44 | 4.33 | 4.09 | 0.05 | 548986.0 | 412377.2 | 64.5 M | 88.49 | 79.82 | 115.35 |
55-day Breakouts
| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|
| 2025-11-06 00:00:00 | LGND | Ligand Pharmaceuticals Inc | R2000 | B | 72.89 | 75.54 | 79.57 | 44.64 | 84.23 | 100.0 | 208.01 | 6.98 | 194.44 | 194.44 | 6.71 | 5.35 | 0.03 | 150486.0 | 252637.2 | 32.7 M | 194.44 | 181.01 | 74.49 |
| 2025-11-06 00:00:00 | STE | Steris | SP500, R2000 | B | 78.76 | 100.0 | 57.72 | 64.85 | 75.72 | 100.0 | 262.26 | 6.96 | 245.2 | 253.0 | 5.28 | 4.8 | 0.02 | 747602.0 | 782240.4 | 143.6 M | 245.2 | 234.63 | 94.62 |
| 2025-11-06 00:00:00 | PH | Parker Hannifin | SP500 | B | 71.15 | 75.69 | 79.45 | 44.06 | 73.27 | 100.0 | 835.87 | 5.47 | 792.53 | 792.53 | 21.38 | 16.97 | 0.03 | 721228.0 | 678705.6 | 408.8 M | 792.53 | 749.78 | 23.39 |
| 2025-11-06 00:00:00 | MTSI | M/A-Com Technology Solutions Ho | R2000 | B | 61.32 | 36.85 | 100.0 | 47.09 | 60.05 | 100.0 | 159.42 | 2.94 | 154.86 | 154.86 | 6.19 | 5.03 | 0.04 | 585097.0 | 1009459.4 | 137.8 M | 154.86 | 142.49 | 80.81 |
| 2025-11-06 00:00:00 | TPL | Texas Pacific Land Corporation | SP500 | B | 62.75 | 37.24 | 100.0 | 85.27 | 17.73 | 100.0 | 987.62 | 2.25 | 965.91 | 983.23 | 29.15 | 30.77 | 0.03 | 51102.0 | 101160.4 | 114.7 M | 965.91 | 907.62 | 17.15 |
| 2025-11-06 00:00:00 | HAE | Haemonetics Corp | R2000 | B | 63.09 | 100.0 | 20.0 | 47.12 | 57.77 | 100.0 | 64.47 | 23.78 | 52.09 | 56.64 | 2.0 | 1.62 | 0.03 | 1639617.0 | 781163.4 | 44.6 M | 52.09 | 48.1 | 250.63 |
| 2025-11-06 00:00:00 | ZEC-USD | Zcash | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | B | 64.34 | 35.67 | 100.0 | 34.28 | 100.0 | 100.0 | 539.79 | 7.62 | 501.55 | 501.55 | 53.61 | 39.5 | 0.1 | 1752791168.0 | 1518388242.6 | 200.6 B | 501.55 | 394.33 | 9.33 |
| 2025-11-06 00:00:00 | DDOG | Datadog | SP500, NAS100 | B | 77.62 | 98.34 | 61.33 | 48.21 | 88.2 | 100.0 | 187.93 | 12.61 | 166.89 | 166.89 | 7.17 | 5.89 | 0.04 | 11515776.0 | 5800055.2 | 639.3 M | 166.89 | 152.54 | 69.7 |
| 2025-11-06 00:00:00 | COHR | Coherent Inc | R2000 | B | 72.89 | 66.63 | 86.7 | 40.62 | 98.47 | 100.0 | 155.43 | 9.9 | 141.43 | 141.43 | 8.41 | 6.5 | 0.05 | 5614356.0 | 5432891.2 | 430.4 M | 141.43 | 124.61 | 59.47 |
| 2025-11-06 00:00:00 | CMI | Cummins | SP500 | B | 64.03 | 59.36 | 92.51 | 39.82 | 47.77 | 100.0 | 467.95 | 4.17 | 449.21 | 449.21 | 13.63 | 10.47 | 0.03 | 755166.0 | 748993.2 | 353.6 M | 449.21 | 421.95 | 36.68 |
| 2025-11-06 00:00:00 | DK | Delek US Holdings | R2000 | C | 46.75 | 3.26 | 100.0 | 67.1 | 14.58 | 100.0 | 39.81 | 0.32 | 39.68 | 39.68 | 1.92 | 1.77 | 0.05 | 487343.0 | 1199188.6 | 55.6 M | 39.68 | 35.84 | 260.42 |
| 2025-11-06 00:00:00 | MKSI | Mks Instruments | R2000 | C | 55.74 | 23.93 | 100.0 | 45.93 | 54.49 | 100.0 | 150.74 | 2.33 | 147.31 | 147.31 | 7.17 | 5.78 | 0.05 | 755661.0 | 1097652.2 | 153.9 M | 147.31 | 132.98 | 69.77 |
| 2025-11-06 00:00:00 | OSIS | Osi Systems | R2000 | C | 54.31 | 0.34 | 100.0 | 45.97 | 100.0 | 100.0 | 283.3 | 0.02 | 283.23 | 283.23 | 10.4 | 8.38 | 0.04 | 44431.0 | 271106.2 | 37.6 M | 283.23 | 262.43 | 48.09 |
| 2025-11-06 00:00:00 | ROK | Rockwell Automation | SP500 | C | 57.19 | 21.53 | 100.0 | 46.56 | 68.92 | 100.0 | 379.31 | 1.14 | 375.02 | 375.02 | 9.96 | 8.07 | 0.03 | 936841.0 | 880888.2 | 254.0 M | 375.02 | 355.1 | 50.19 |
| 2025-11-06 00:00:00 | CIEN | Ciena Corp | R2000 | C | 50.31 | 11.39 | 100.0 | 41.55 | 53.44 | 100.0 | 199.09 | 1.07 | 196.99 | 196.99 | 9.22 | 7.18 | 0.05 | 1108564.0 | 2160892.8 | 406.9 M | 196.99 | 178.55 | 54.23 |
| 2025-11-06 00:00:00 | FCFS | First Cash Financial Services | R2000 | C | 48.04 | 5.0 | 100.0 | 43.7 | 50.35 | 100.0 | 163.67 | 0.31 | 163.16 | 163.16 | 5.06 | 4.0 | 0.03 | 116522.0 | 288184.4 | 46.9 M | 163.16 | 153.05 | 98.87 |
| 2025-11-06 00:00:00 | AVA | Avista Corp | R2000 | C | 57.5 | 17.77 | 100.0 | 57.64 | 65.05 | 100.0 | 40.4 | 0.56 | 40.17 | 40.17 | 0.63 | 0.55 | 0.02 | 170547.0 | 654729.4 | 21.1 M | 40.17 | 38.9 | 789.58 |
Close ≥ 10 • 50-d $vol ≥ 20.0 M • Risk 1.0% of 100,000 USD.