Turtle Trading Buy-Candidates
As of 2025-11-05 • Generated: 2025-11-05 16:39:32 UTC (2025-11-05 11:39:32 EST) • Timeframe: 1d
20-day Breakouts
| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|
| 2025-11-05 00:00:00 | AEIS | Advanced Energy Industries | R2000 | B | 60.57 | 33.16 | 100.0 | 35.51 | 79.09 | 100.0 | 219.96 | 2.96 | 213.64 | 213.64 | 9.54 | 7.09 | 0.04 | 703617.0 | 500843.4 | 74.2 M | 213.64 | 194.57 | 52.43 |
| 2025-11-05 00:00:00 | VCYT | Veracyte Inc | R2000 | B | 74.8 | 100.0 | 53.13 | 53.35 | 72.32 | 100.0 | 44.0 | 16.96 | 37.62 | 37.62 | 1.73 | 1.47 | 0.04 | 1612590.0 | 952398.0 | 30.5 M | 37.62 | 34.16 | 288.96 |
| 2025-11-05 00:00:00 | SANM | Sanmina-Sci Corp | R2000 | B | 66.46 | 33.79 | 100.0 | 59.24 | 85.26 | 100.0 | 172.38 | 2.8 | 167.69 | 167.69 | 6.94 | 6.1 | 0.04 | 478845.0 | 950889.0 | 100.5 M | 167.69 | 153.81 | 72.04 |
| 2025-11-05 00:00:00 | RIGL | Rigel Pharmaceuticals | R2000 | B | 78.62 | 87.51 | 69.99 | 76.33 | 78.16 | 70.0 | 38.0 | 15.5 | 32.9 | 43.72 | 2.04 | 1.99 | 0.05 | 1410862.0 | 788312.4 | 20.4 M | 32.9 | 28.82 | 245.13 |
| 2025-11-05 00:00:00 | QLYS | Qualys Inc | R2000 | B | 76.76 | 100.0 | 58.54 | 51.76 | 78.52 | 100.0 | 146.01 | 10.01 | 132.72 | 137.48 | 4.22 | 3.55 | 0.03 | 550892.0 | 432358.4 | 42.8 M | 132.72 | 124.27 | 118.36 |
| 2025-11-05 00:00:00 | PTCT | Ptc Therapeutics Inc | R2000 | B | 69.08 | 50.27 | 99.78 | 69.63 | 50.74 | 100.0 | 72.39 | 3.59 | 69.88 | 69.88 | 2.48 | 2.32 | 0.03 | 1025825.0 | 1012425.0 | 72.4 M | 69.88 | 64.91 | 201.39 |
| 2025-11-05 00:00:00 | NYT | New York Times Company | R2000 | B | 68.03 | 41.57 | 100.0 | 73.38 | 68.73 | 70.0 | 58.94 | 1.51 | 58.06 | 60.46 | 1.05 | 1.01 | 0.02 | 1408717.0 | 1867803.4 | 83.9 M | 58.06 | 55.96 | 475.06 |
| 2025-11-05 00:00:00 | NBIX | Neurocrine Biosciences | R2000 | B | 68.93 | 57.91 | 93.68 | 55.1 | 61.5 | 100.0 | 155.9 | 3.95 | 149.98 | 149.98 | 4.5 | 3.86 | 0.03 | 1037153.0 | 954350.6 | 124.9 M | 149.98 | 140.98 | 111.07 |
| 2025-11-05 00:00:00 | MAR | Marriott International | SP500, NAS100 | B | 64.3 | 38.92 | 100.0 | 53.66 | 66.32 | 100.0 | 282.14 | 1.93 | 276.8 | 276.8 | 6.86 | 5.84 | 0.02 | 770798.0 | 1702599.6 | 377.6 M | 276.8 | 263.08 | 72.89 |
| 2025-11-05 00:00:00 | LLY | Lilly (Eli) | SP500 | B | 72.87 | 54.83 | 96.13 | 56.73 | 88.68 | 100.0 | 944.13 | 3.16 | 915.22 | 915.22 | 24.23 | 20.97 | 0.03 | 3111992.0 | 5093058.4 | 2.8 B | 915.22 | 866.77 | 20.64 |
| 2025-11-05 00:00:00 | JCI | Johnson Controls | SP500 | B | 63.29 | 36.64 | 100.0 | 52.44 | 66.51 | 100.0 | 118.78 | 1.97 | 116.48 | 116.48 | 3.14 | 2.65 | 0.03 | 4518523.0 | 4544684.6 | 423.4 M | 116.48 | 110.2 | 159.29 |
| 2025-11-05 00:00:00 | MATX | Matson Inc | R2000 | B | 60.88 | 42.36 | 100.0 | 45.86 | 55.9 | 70.0 | 105.57 | 3.03 | 102.47 | 109.7 | 3.66 | 2.95 | 0.03 | 256622.0 | 344124.4 | 33.1 M | 102.47 | 95.15 | 136.63 |
| 2025-11-05 00:00:00 | EXPD | Expeditors International | SP500 | B | 64.1 | 31.29 | 100.0 | 40.76 | 100.0 | 100.0 | 138.31 | 1.56 | 136.18 | 136.18 | 3.4 | 2.63 | 0.02 | 1052031.0 | 2245886.2 | 147.4 M | 136.18 | 129.37 | 146.91 |
| 2025-11-05 00:00:00 | AMGN | Amgen | SP500, NAS100 | B | 72.97 | 63.48 | 89.22 | 72.08 | 60.22 | 100.0 | 314.1 | 3.37 | 303.85 | 303.85 | 6.66 | 6.33 | 0.02 | 1772981.0 | 2535676.2 | 680.6 M | 303.85 | 290.53 | 75.08 |
| 2025-11-05 00:00:00 | FSLR | First Solar | SP500 | C | 53.27 | 6.9 | 100.0 | 39.41 | 86.46 | 100.0 | 276.88 | 0.65 | 275.08 | 275.08 | 13.04 | 9.98 | 0.05 | 1341522.0 | 3059644.4 | 509.9 M | 275.08 | 249.0 | 38.35 |
| 2025-11-05 00:00:00 | WBD | Warner Bros. Discovery | SP500, NAS100 | C | 57.07 | 22.9 | 100.0 | 87.03 | 10.99 | 100.0 | 23.0 | 1.7 | 22.62 | 22.62 | 0.84 | 0.9 | 0.04 | 12951818.0 | 35211763.6 | 959.8 M | 22.62 | 20.94 | 594.71 |
| 2025-11-05 00:00:00 | ALGT | Allegiant Travel Company | R2000 | C | 54.69 | 8.42 | 100.0 | 63.12 | 60.79 | 100.0 | 69.11 | 0.86 | 68.52 | 68.52 | 3.5 | 3.15 | 0.05 | 438405.0 | 344741.0 | 20.2 M | 68.52 | 61.51 | 142.67 |
| 2025-11-05 00:00:00 | ROL | Rollins, Inc. | SP500 | C | 52.97 | 1.82 | 100.0 | 48.16 | 84.68 | 100.0 | 59.71 | 0.08 | 59.66 | 59.66 | 1.37 | 1.13 | 0.02 | 416057.0 | 2842991.4 | 105.0 M | 59.66 | 56.92 | 364.37 |
| 2025-11-05 00:00:00 | AVA | Avista Corp | R2000 | C | 56.2 | 14.97 | 100.0 | 59.31 | 60.68 | 100.0 | 39.52 | 0.47 | 39.34 | 39.34 | 0.62 | 0.54 | 0.02 | 149808.0 | 623901.6 | 20.9 M | 39.34 | 38.11 | 810.37 |
| 2025-11-05 00:00:00 | RHP | Gaylord Entertainment Company | R2000 | C | 52.88 | 6.23 | 100.0 | 67.27 | 58.3 | 70.0 | 91.69 | 0.32 | 91.4 | 102.34 | 2.33 | 2.14 | 0.03 | 167002.0 | 699900.4 | 56.4 M | 91.4 | 86.75 | 214.96 |
| 2025-11-05 00:00:00 | CBOE | Cboe Global Markets | SP500 | C | 51.42 | 5.57 | 100.0 | 55.04 | 66.4 | 70.0 | 252.09 | 0.26 | 251.43 | 252.11 | 5.93 | 5.08 | 0.02 | 170293.0 | 963758.6 | 190.8 M | 251.43 | 239.57 | 84.33 |
| 2025-11-05 00:00:00 | CECO | Career Education Corp | R2000 | C | 45.23 | 7.0 | 100.0 | 55.02 | 11.85 | 100.0 | 54.49 | 0.79 | 54.06 | 54.06 | 3.04 | 2.6 | 0.06 | 136514.0 | 461502.8 | 29.7 M | 54.06 | 47.99 | 164.66 |
| 2025-11-05 00:00:00 | POR | Portland General Electric Company | R2000 | C | 56.51 | 5.52 | 100.0 | 69.23 | 71.51 | 100.0 | 47.59 | 0.17 | 47.51 | 47.51 | 0.72 | 0.68 | 0.02 | 161202.0 | 1393360.4 | 48.8 M | 47.51 | 46.06 | 689.74 |
| 2025-11-05 00:00:00 | ORA | Ormat Technologies | R2000 | C | 54.3 | 15.69 | 100.0 | 41.06 | 70.61 | 100.0 | 114.18 | 0.83 | 113.25 | 113.25 | 2.98 | 2.31 | 0.03 | 348517.0 | 651863.4 | 55.4 M | 113.25 | 107.29 | 167.79 |
| 2025-11-05 00:00:00 | CTRA | Coterra | SP500 | C | 57.98 | 6.25 | 100.0 | 69.7 | 79.03 | 100.0 | 26.14 | 0.31 | 26.06 | 26.06 | 0.64 | 0.6 | 0.02 | 4213914.0 | 12056302.8 | 212.4 M | 26.06 | 24.78 | 781.86 |
| 2025-11-05 00:00:00 | EXE | Expand Energy | SP500 | C | 47.26 | 2.45 | 100.0 | 41.28 | 54.3 | 100.0 | 111.97 | 0.18 | 111.77 | 111.77 | 4.07 | 3.17 | 0.04 | 457691.0 | 3264698.2 | 341.1 M | 111.77 | 103.62 | 122.71 |
| 2025-11-05 00:00:00 | MLI | Mueller Industries | R2000 | C | 48.26 | 8.65 | 100.0 | 46.76 | 39.19 | 100.0 | 108.59 | 0.43 | 108.12 | 108.12 | 2.72 | 2.2 | 0.03 | 441841.0 | 689008.2 | 78.2 M | 108.12 | 102.69 | 184.06 |
| 2025-11-05 00:00:00 | MCK | McKesson Corporation | SP500 | C | 55.78 | 6.16 | 100.0 | 69.61 | 64.7 | 100.0 | 848.66 | 0.26 | 846.43 | 846.43 | 18.06 | 16.89 | 0.02 | 317354.0 | 754490.8 | 514.3 M | 846.43 | 810.31 | 27.68 |
| 2025-11-05 00:00:00 | WDC | Western Digital | SP500 | C | 54.41 | 13.37 | 100.0 | 32.48 | 88.25 | 100.0 | 162.58 | 1.48 | 160.21 | 160.21 | 8.86 | 6.44 | 0.05 | 4213092.0 | 12048178.4 | 1.1 B | 160.21 | 142.49 | 56.42 |
| 2025-11-05 00:00:00 | LVS | Las Vegas Sands | SP500 | C | 51.63 | 15.58 | 100.0 | 44.44 | 48.62 | 100.0 | 62.49 | 1.07 | 61.83 | 61.83 | 2.12 | 1.69 | 0.03 | 1033076.0 | 4729155.2 | 297.2 M | 61.83 | 57.59 | 236.02 |
| 2025-11-05 00:00:00 | INCY | Incyte | SP500 | C | 49.64 | 1.14 | 100.0 | 28.97 | 89.65 | 100.0 | 103.95 | 0.08 | 103.86 | 103.86 | 3.73 | 2.65 | 0.04 | 674364.0 | 3067412.8 | 183.1 M | 103.86 | 96.39 | 133.96 |
| 2025-11-05 00:00:00 | ZEC-USD | Zcash | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | C | 54.25 | 6.95 | 100.0 | 34.09 | 100.0 | 100.0 | 487.88 | 1.48 | 480.76 | 480.76 | 51.26 | 37.72 | 0.11 | 1461587456.0 | 1401820723.2 | 182.0 B | 480.76 | 378.25 | 9.75 |
55-day Breakouts
| Date | Ticker | Name | Indices | Grade | CompositeScore | MomentumScore | FreshnessScore | VolatilityScore | VolumeScore | TrendScore | Close | Close_vs_Entry% | High20_y | High55_y | ATR20 | ATR50 | ATRpct | Volume | AvgVol5 | AvgDollarVol50 | Entry | Stop_2N | UnitsAtRiskPct |
|---|
| 2025-11-05 00:00:00 | AEIS | Advanced Energy Industries | R2000 | B | 60.57 | 33.16 | 100.0 | 35.51 | 79.09 | 100.0 | 219.96 | 2.96 | 213.64 | 213.64 | 9.54 | 7.09 | 0.04 | 703617.0 | 500843.4 | 74.2 M | 213.64 | 194.57 | 52.43 |
| 2025-11-05 00:00:00 | VCYT | Veracyte Inc | R2000 | B | 74.8 | 100.0 | 53.13 | 53.35 | 72.32 | 100.0 | 44.0 | 16.96 | 37.62 | 37.62 | 1.73 | 1.47 | 0.04 | 1612590.0 | 952398.0 | 30.5 M | 37.62 | 34.16 | 288.96 |
| 2025-11-05 00:00:00 | SANM | Sanmina-Sci Corp | R2000 | B | 66.46 | 33.79 | 100.0 | 59.24 | 85.26 | 100.0 | 172.38 | 2.8 | 167.69 | 167.69 | 6.94 | 6.1 | 0.04 | 478845.0 | 950889.0 | 100.5 M | 167.69 | 153.81 | 72.04 |
| 2025-11-05 00:00:00 | QLYS | Qualys Inc | R2000 | B | 76.76 | 100.0 | 58.54 | 51.76 | 78.52 | 100.0 | 146.01 | 10.01 | 132.72 | 137.48 | 4.22 | 3.55 | 0.03 | 550892.0 | 432358.4 | 42.8 M | 132.72 | 124.27 | 118.36 |
| 2025-11-05 00:00:00 | PTCT | Ptc Therapeutics Inc | R2000 | B | 69.08 | 50.27 | 99.78 | 69.63 | 50.74 | 100.0 | 72.39 | 3.59 | 69.88 | 69.88 | 2.48 | 2.32 | 0.03 | 1025825.0 | 1012425.0 | 72.4 M | 69.88 | 64.91 | 201.39 |
| 2025-11-05 00:00:00 | NBIX | Neurocrine Biosciences | R2000 | B | 68.93 | 57.91 | 93.68 | 55.1 | 61.5 | 100.0 | 155.9 | 3.95 | 149.98 | 149.98 | 4.5 | 3.86 | 0.03 | 1037153.0 | 954350.6 | 124.9 M | 149.98 | 140.98 | 111.07 |
| 2025-11-05 00:00:00 | LLY | Lilly (Eli) | SP500 | B | 72.87 | 54.83 | 96.13 | 56.73 | 88.68 | 100.0 | 944.13 | 3.16 | 915.22 | 915.22 | 24.23 | 20.97 | 0.03 | 3111992.0 | 5093058.4 | 2.8 B | 915.22 | 866.77 | 20.64 |
| 2025-11-05 00:00:00 | JCI | Johnson Controls | SP500 | B | 63.29 | 36.64 | 100.0 | 52.44 | 66.51 | 100.0 | 118.78 | 1.97 | 116.48 | 116.48 | 3.14 | 2.65 | 0.03 | 4518523.0 | 4544684.6 | 423.4 M | 116.48 | 110.2 | 159.29 |
| 2025-11-05 00:00:00 | MAR | Marriott International | SP500, NAS100 | B | 64.3 | 38.92 | 100.0 | 53.66 | 66.32 | 100.0 | 282.14 | 1.93 | 276.8 | 276.8 | 6.86 | 5.84 | 0.02 | 770798.0 | 1702599.6 | 377.6 M | 276.8 | 263.08 | 72.89 |
| 2025-11-05 00:00:00 | EXPD | Expeditors International | SP500 | B | 64.1 | 31.29 | 100.0 | 40.76 | 100.0 | 100.0 | 138.31 | 1.56 | 136.18 | 136.18 | 3.4 | 2.63 | 0.02 | 1052031.0 | 2245886.2 | 147.4 M | 136.18 | 129.37 | 146.91 |
| 2025-11-05 00:00:00 | AMGN | Amgen | SP500, NAS100 | B | 72.97 | 63.48 | 89.22 | 72.08 | 60.22 | 100.0 | 314.1 | 3.37 | 303.85 | 303.85 | 6.66 | 6.33 | 0.02 | 1772981.0 | 2535676.2 | 680.6 M | 303.85 | 290.53 | 75.08 |
| 2025-11-05 00:00:00 | INCY | Incyte | SP500 | C | 49.64 | 1.14 | 100.0 | 28.97 | 89.65 | 100.0 | 103.95 | 0.08 | 103.86 | 103.86 | 3.73 | 2.65 | 0.04 | 674364.0 | 3067412.8 | 183.1 M | 103.86 | 96.39 | 133.96 |
| 2025-11-05 00:00:00 | WBD | Warner Bros. Discovery | SP500, NAS100 | C | 57.07 | 22.9 | 100.0 | 87.03 | 10.99 | 100.0 | 23.0 | 1.7 | 22.62 | 22.62 | 0.84 | 0.9 | 0.04 | 12951818.0 | 35211763.6 | 959.8 M | 22.62 | 20.94 | 594.71 |
| 2025-11-05 00:00:00 | ALGT | Allegiant Travel Company | R2000 | C | 54.69 | 8.42 | 100.0 | 63.12 | 60.79 | 100.0 | 69.11 | 0.86 | 68.52 | 68.52 | 3.5 | 3.15 | 0.05 | 438405.0 | 344741.0 | 20.2 M | 68.52 | 61.51 | 142.67 |
| 2025-11-05 00:00:00 | ROL | Rollins, Inc. | SP500 | C | 52.97 | 1.82 | 100.0 | 48.16 | 84.68 | 100.0 | 59.71 | 0.08 | 59.66 | 59.66 | 1.37 | 1.13 | 0.02 | 416057.0 | 2842991.4 | 105.0 M | 59.66 | 56.92 | 364.37 |
| 2025-11-05 00:00:00 | AVA | Avista Corp | R2000 | C | 56.2 | 14.97 | 100.0 | 59.31 | 60.68 | 100.0 | 39.52 | 0.47 | 39.34 | 39.34 | 0.62 | 0.54 | 0.02 | 149808.0 | 623901.6 | 20.9 M | 39.34 | 38.11 | 810.37 |
| 2025-11-05 00:00:00 | CECO | Career Education Corp | R2000 | C | 45.23 | 7.0 | 100.0 | 55.02 | 11.85 | 100.0 | 54.49 | 0.79 | 54.06 | 54.06 | 3.04 | 2.6 | 0.06 | 136514.0 | 461502.8 | 29.7 M | 54.06 | 47.99 | 164.66 |
| 2025-11-05 00:00:00 | POR | Portland General Electric Company | R2000 | C | 56.51 | 5.52 | 100.0 | 69.23 | 71.51 | 100.0 | 47.59 | 0.17 | 47.51 | 47.51 | 0.72 | 0.68 | 0.02 | 161202.0 | 1393360.4 | 48.8 M | 47.51 | 46.06 | 689.74 |
| 2025-11-05 00:00:00 | ORA | Ormat Technologies | R2000 | C | 54.3 | 15.69 | 100.0 | 41.06 | 70.61 | 100.0 | 114.18 | 0.83 | 113.25 | 113.25 | 2.98 | 2.31 | 0.03 | 348517.0 | 651863.4 | 55.4 M | 113.25 | 107.29 | 167.79 |
| 2025-11-05 00:00:00 | CTRA | Coterra | SP500 | C | 57.98 | 6.25 | 100.0 | 69.7 | 79.03 | 100.0 | 26.14 | 0.31 | 26.06 | 26.06 | 0.64 | 0.6 | 0.02 | 4213914.0 | 12056302.8 | 212.4 M | 26.06 | 24.78 | 781.86 |
| 2025-11-05 00:00:00 | MLI | Mueller Industries | R2000 | C | 48.26 | 8.65 | 100.0 | 46.76 | 39.19 | 100.0 | 108.59 | 0.43 | 108.12 | 108.12 | 2.72 | 2.2 | 0.03 | 441841.0 | 689008.2 | 78.2 M | 108.12 | 102.69 | 184.06 |
| 2025-11-05 00:00:00 | MCK | McKesson Corporation | SP500 | C | 55.78 | 6.16 | 100.0 | 69.61 | 64.7 | 100.0 | 848.66 | 0.26 | 846.43 | 846.43 | 18.06 | 16.89 | 0.02 | 317354.0 | 754490.8 | 514.3 M | 846.43 | 810.31 | 27.68 |
| 2025-11-05 00:00:00 | WDC | Western Digital | SP500 | C | 54.41 | 13.37 | 100.0 | 32.48 | 88.25 | 100.0 | 162.58 | 1.48 | 160.21 | 160.21 | 8.86 | 6.44 | 0.05 | 4213092.0 | 12048178.4 | 1.1 B | 160.21 | 142.49 | 56.42 |
| 2025-11-05 00:00:00 | LVS | Las Vegas Sands | SP500 | C | 51.63 | 15.58 | 100.0 | 44.44 | 48.62 | 100.0 | 62.49 | 1.07 | 61.83 | 61.83 | 2.12 | 1.69 | 0.03 | 1033076.0 | 4729155.2 | 297.2 M | 61.83 | 57.59 | 236.02 |
| 2025-11-05 00:00:00 | EXE | Expand Energy | SP500 | C | 47.26 | 2.45 | 100.0 | 41.28 | 54.3 | 100.0 | 111.97 | 0.18 | 111.77 | 111.77 | 4.07 | 3.17 | 0.04 | 457691.0 | 3264698.2 | 341.1 M | 111.77 | 103.62 | 122.71 |
| 2025-11-05 00:00:00 | FSLR | First Solar | SP500 | C | 53.27 | 6.9 | 100.0 | 39.41 | 86.46 | 100.0 | 276.88 | 0.65 | 275.08 | 275.08 | 13.04 | 9.98 | 0.05 | 1341522.0 | 3059644.4 | 509.9 M | 275.08 | 249.0 | 38.35 |
| 2025-11-05 00:00:00 | ZEC-USD | Zcash | CRYPTO200USD, CRYPTO1000 | C | 54.25 | 6.95 | 100.0 | 34.09 | 100.0 | 100.0 | 487.88 | 1.48 | 480.76 | 480.76 | 51.26 | 37.72 | 0.11 | 1461587456.0 | 1401820723.2 | 182.0 B | 480.76 | 378.25 | 9.75 |
Close ≥ 10 • 50-d $vol ≥ 20.0 M • Risk 1.0% of 100,000 USD.